令和5年度(2023年)宅建士試験 問題別難易度リサーチ
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
令和5年(2023年)10月15日(日)に、『令和5年度宅建士試験』が実施されました。
アガルートアカデミーでは、実際に宅建士試験を受験した方の回答をWebアンケートにより募り、その設問ごとに正答率を集計しました。
また、一定の基準の元、その設問がどの程度の難易度であったかについても記載しています。
調査概要
調査名 | コレって易問?難問?みんなの『正答率』がみえる!解答アナリティクス |
調査項目 | 試験の各設問における回答番号 |
サンプルサイズ | 132 |
回答受付期間 | 10/15(日)15時30分~10/29(火) |
調査方法 | Webアンケート |
調査機関 | アガルートアカデミー(株式会社アガルート) |
宅建士試験 調査結果
宅建士試験の設問別の正答率と難易度
設問 | 正答率 | 難易度 |
問1 | 80.3% | 易 |
問2 | 56.1% | やや難 |
問3 | 76.5% | 標準 |
問4 | 59.8% | やや難 |
問5 | 56.8% | やや難 |
問6 | 26.5% | 難 |
問7 | 28.8% | 難 |
問8 | 68.9% | 標準 |
問9 | 52.3% | やや難 |
問10 | 45.5% | やや難 |
問11 | 63.6% | 標準 |
問12 | 70.5% | 標準 |
問13 | 84.1% | 易 |
問14 | 81.8% | 易 |
問15 | 86.4% | 易 |
問16 | 79.5% | 標準 |
問17 | 96.2% | 易 |
問18 | 58.3% | やや難 |
問19 | 84.1% | 易 |
問20 | 72.0% | 標準 |
問21 | 76.5% | 標準 |
問22 | 87.1% | 易 |
問23 | 88.6% | 易 |
問24 | 62.1% | 標準 |
問25 | 86.4% | 易 |
問26 | 76.5% | 標準 |
問27 | 78.0% | 標準 |
問28 | 93.2% | 易 |
問29 | 87.1% | 易 |
問30 | 77.3% | 標準 |
問31 | 87.1% | 易 |
問32 | 84.8% | 易 |
問33 | 71.2% | 標準 |
問34 | 78.0% | 標準 |
問35 | 90.2% | 易 |
問36 | 85.6% | 易 |
問37 | 92.4% | 易 |
問38 | 45.5% | やや難 |
問39 | 75.8% | 標準 |
問40 | 95.5% | 易 |
問41 | 62.9% | 標準 |
問42 | 82.6% | 易 |
問43 | 95.5% | 易 |
問44 | 96.2% | 易 |
問45 | 91.7% | 易 |
問46 | 95.7% | 易 |
問47 | 85.1% | 易 |
問48 | 33.9% | 難 |
問49 | 93.9% | 易 |
問50 | 80.9% | 易 |
※本データは、「解答アナリティクス」にお申込みいただいた皆様のアンケート結果をもとに、アガルートが独自に算出した数値になります。
※本データの引用は自由ですが、引用先(このページのURL)の明記は必ず行なってください。
※引用により利用者または第三者に損害その他トラブル等が発生した場合、当社はその責任を一切負いません。
試験の総評について(難易度感など)
アガルートアカデミーの公式Youtube動画では、令和5年度宅建士試験の午後試験についての総評として
- 権利関係は予想に違わず難しく、今後もここで点数を積み上げるのは難しいか。
- 法令上の制限は、選ぶべき選択肢が基本に近く得点はしやすいか。
などといったことが述べられています。
※詳細についてはこちらの公式Youtube動画をご覧ください。