中小企業診断士の合格者数・合格率

中小企業診断士試験は,毎年16,000名前後の受験者数で第1次試験の合格率は20%前後であり,第2次試験の筆記は毎年4,000-5,000名程度が受験し,合格して口述試験に進むことができるのは800-900名程度です。

口述試験は受験者のほぼ全員が合格しているため,最終的な試験合格者数も800-900名程度であり,合格率は20%前後です。第1次試験,第2次試験を合わせた合格率は4~6%程度です。

第1次試験

年度 申込者数 受験者数①
1科目でも受験した者の人数
受験者数②
(A)
欠席した科目がひとつもない者の人数
試験合格者数
(B)
試験合格率
(B)÷(A)
平成18年度 16,595 13,683 12,542 2,791 22.30%
平成19年度 16,845 14,285 12,776 2,418 18.90%
平成20年度 17,934 15,244 13,564 3,173 23.40%
平成21年度 20,054 16,930 15,056 3,629 24.10%
平成22年度 21,309 17,901 15,922 2,533 15.90%
平成23年度 21,145 17,832 15,803 2,590 16.40%
平成24年度 20,210 17,168 14,981 3,519 23.50%
平成25年度 20,005 16,627 14,252 3,094 21.70%
平成26年度 19,538 16,224 13,805 3,207 23.20%
平成27年度 18,361 15,326 13,186 3,426 26.00%
平成28年度 19,444 16,024 13,605 2,404 17.70%
平成29年度 20,118 16,681 14,343 3,106 21.70%
平成30年度 20,116 16,434 13,773 3,236 23.50%
令和元年度 21,163 17,386 14,691 4,444 30.2%
令和2年度 20,169 13,622 11,785 5,005 42.5%
令和3年度 24,495 18,662 16,057 5,839 36.4%
令和4年度 24,778 20,212 17,345 5,019 28.9%
令和5年度 25,986 21,713 18,621 5,521 29.6%

第2次試験

年度 申込者数 受験者数①(筆記試験)
1科目でも受験した者の人数
受験者数② (筆記試験)(A)
欠席した科目がひとつもない者の人数
口述試験を受験する資格を得た者 試験合格者数
(B)
試験合格率
(B)÷(A)
平成18年度 4,131 4,023 4,014 806 805 20.10%
平成19年度 4,060 3,955 3,947 800 799 20.20%
平成20年度 4,543 4,429 4,412 877 875 19.80%
平成21年度 5,489 5,342 5,331 955 951 17.80%
平成22年度 4,896 4,747 4,736 927 925 19.50%
平成23年度 4,142 4,014 4,003 794 790 19.70%
平成24年度 5,032 4,894 4,878 1,220 1,220 25.00%
平成25年度 5,078 4,922 4,907 915 910 18.50%
平成26年度 5,058 4,901 4,885 1,190 1,185 24.30%
平成27年度 5,130 4,955 4,941 944 944 19.10%
平成28年度 4,539 4,413 4,394 842 842 19.20%
平成29年度 4,453 4,289 4,279 830 828 19.40%
平成30年度 4,978 4,829 4,812 906 905 18.80%
令和元年度 6,161 5,966 5,954 1,091 1,088 18.3%
令和2年度 7,082 6,400 6,388 1,175 1,174 18.4%
令和3年度 9,190 8,786 8,757 1,605 1,600 18.3%
令和4年度 9,110 8,745 8,712 1,632 1,625 18.7%
令和5年度 8,601 8,266 8,241 1,557 1,555 18.9%

財務会計と企業経営理論の体験講義&テキストが今なら無料で!

1次1.97倍、2次1.98倍と、全国平均を上回る高い合格率!

1次2次の一括対策から2次試験に絞った過去問分析まで多様なラインナップ!

1分で簡単無料体験(会員登録→お申込み→視聴)

20日間無料で講義を体験!